L'indice di borsa FTSE MIB , è composto da 40 società che rappresentano circa l'80% della intera capitalizzazione di mercato, di primaria dimensione e liquidità appartenenti ai diversi settori del mercato azionario italiano.
La composizione dell'indice FTSEMIB, ad inizio 2016, è piuttosto diversa da quella che era la configurazione dello stesso nel 2012 ( Indice Ftsemib 2012 ) . In particolare la capitalizzazione di ENI si è notevolmente ridotta mentre è aumentata quella di ENEL. La società Luxottica è entrata tra le prime 5 società capitalizzate e Saipem è scesa in classifica. Tra le nuove società entrate in quotazione nell'indice FTSEMIB ci sono la FERRARI, YOOX e MONCLER.
Società
|
Codice
|
Settore
|
Capitalizz.
(€)
|
---|---|---|---|
Eni S.p.A. | ENI | Petrolio e gas naturale | 50.344.369.376 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | ISP | Banche | 49.649.987.943 |
Enel S.p.A. | ENEL | Servizi pubblici | 37.489.306.857 |
UniCredit S.p.A. | UCG | Banche | 31.190.438.418 |
Luxottica S.p.A. | LUX | Prodotti per la casa, per la persona e moda | 29.313.217.547 |
Generali S.p.A. | G | Assicurazioni | 26.788.028.769 |
Atlantia S.p.A. | ATL | Prodotti e servizi industriali | 20.279.603.226 |
Snam S.p.A. | SRG | Servizi pubblici | 16.725.699.705 |
Telecom Italia S.p.A. | TIT | Telecomunicazioni | 15.890.746.146 |
Tenaris S.A. | TEN | Materie prime | 12.746.374.207 |
Fiat Chrysler Automobiles N.V. | FCA | Automobili e componentistica | 10.932.579.735 |
Exor S.p.A. | EXO | Servizi finanziari | 10.175.957.300 |
Enel Green Power S.p.A. | EGPW | Servizi pubblici | 9.575.000.000 |
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | TRN | Servizi pubblici | 9.438.520.434 |
Poste italiane S.p.A. | PST | Assicurazioni | 9.242.687.415 |
CNH Industrial N.V. | CNHI | Prodotti e servizi industriali | 8.835.398.068 |
Ferrari N.V. | RACE | Automobili e componentistica | 8.709.204.596 |
Mediobanca S.p.A. | MB | Banche | 7.599.139.496 |
Finmeccanica S.p.A. | FNC | Prodotti e servizi industriali | 7.424.376.112 |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | US | Assicurazioni | 6.365.140.701 |
UBI Banca S.p.A. | UBI | Banche | 5.589.037.649 |
STMicroelectronics N.V. | STM | Tecnologia | 5.548.978.891 |
Banca Mediolanum S.p.A. | BMED | Banche | 5.545.996.054 |
Campari - Milano S.p.A. | CPR | Alimentari | 4.628.801.760 |
Banco Popolare Società cooperativa a r.l. | BP | Banche | 4.582.839.645 |
Mediaset S.p.A. | MS | Media | 4.454.645.389 |
Prysmian S.p.A. | PRY | Prodotti e servizi industriali | 4.300.674.992 |
Banca Popolare di Milano Società cooperativa a r.l. | PMI | Banche | 4.023.752.929 |
A2A S.p.A. | A2A | Servizi pubblici | 3.991.321.323 |
Salvatore Ferragamo S.p.A. | SFER | Prodotti per la casa, per la persona e moda | 3.647.551.900 |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | BMPS | Banche | 3.568.634.402 |
Italcementi S.p.A. | IT | Edilizia e materiali | 3.553.794.242 |
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa a r.l. | BPE | Banche | 3.391.154.840 |
Unipol S.p.A. | UNI | Assicurazioni | 3.365.292.408 |
Azimut | AZM | Servizi finanziari | 3.335.852.868 |
Saipem S.p.A. | SPM | Petrolio e gas naturale | 3.300.759.253 |
Moncler S.p.A. | MONC | Prodotti per la casa, per la persona e moda | 3.286.035.079 |
Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. | YNAP | Commercio | 2.872.178.153 |
Buzzi Unicem S.p.A. | BZU | Edilizia e materiali | 2.738.826.769 |
ANIMA Holding S.p.A. | ANIM | Servizi finanziari | 2.553.701.139 |
Tod's S.p.A. | TOD | Prodotti per la casa, per la persona e moda | 2.243.868.054 |
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo contributo. Tutti i commenti sono moderati e verranno pubblicati appena possibile.